Search Results
48 records were found.
Record No | Source | Register | Folio | Month | Day | Year | Officeholder's First Name | Officeholder's Family Name | Parish | Office Name | Office Region | Office Place | Father's Name | Notes in Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72326 | Consiglio dei Dieci - Misti tratto da Zago (la carta è il n. capitolo) | 3 | 25v | 5 | 22 | 1327 | Nicoletto | Morosini | di Santa Maria Formosa | Consiglio dei Dieci | Venezia | Venezia | ||
71684 | Senato Misti | 15 | 6v | 3 | 24 | 1332 | Andreolo | Morosini | di Santa Maria Formosa | Patroni delle galere del Mare Nero | Mare Nero | Mare Nero | di Marino | |
71835 | Senato Misti | 16 | 4r | 4 | 8 | 1333 | Andrea | Morosini | di Santa Maria Formosa | Armatori delle galere del Mare Nero | Mare Nero | Mare Nero | ||
71981 | Senato Misti | 16 | 64v | 5 | 26 | 1334 | Marino | Morosini | di Santa Maria Formosa | Dieci savi sopra la materia delle spese | Venezia | Venezia | ||
57732 | Senato Misti | 17 | 51r | 2 | 28 | 1336 | Leonardo | Contarini | di Santa Maria Formosa | Patroni delle galere di Romania | Romania | Romania | ||
59967 | Other sources | 11 | 3 | 1347 | Stefano | Contarini | di Santa Maria Formosa | Procuratori di San Marco de citra | Venezia | Venezia | ||||
57450 | Senato Secreta | 0 | 15r | 9 | 15 | 1348 | Giovanni | Querini | di Santa Maria Formosa | Capitano delle galere | ||||
960 | Segretario Voci | 1 | 16v | 8 | 2 | 1349 | Leonardo | Contarini | di Santa Maria Formosa | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | ||
982 | Segretario Voci | 1 | 17r | 8 | 23 | 1349 | Giovanni | Correr | di Santa Maria Formosa | Consiglio dei Dieci | Venezia | Venezia | di Pietro | [canc.] |
72127 | Consiglio dei Dieci - Misti | 5 | 5r | 9 | 30 | 1349 | Giovanni | Correr | di Santa Maria Formosa | Consiglio dei Dieci | Venezia | Venezia | di Pietro | |
56929 | Senato Misti | 26 | 14r | 4 | 9 | 1350 | Conte | Venier | di Santa Maria Formosa | Patroni delle galere di Romania | Romania | Romania | ||
56838 | Senato Misti | 26 | 14r | 4 | 9 | 1350 | Bernardo | Vitturi | di Santa Maria Formosa | Patroni delle galere di Romania | Romania | Romania | ||
1093 | Segretario Voci | 1 | 19r | 5 | 11 | 1350 | Giovanni | Querini | di Santa Maria Formosa | Quarantia | Venezia | Venezia | [canc.] | |
1180 | Segretario Voci | 1 | 20v | 8 | 1 | 1350 | Giovanni | Querini | di Santa Maria Formosa | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | [canc.] | |
56927 | Senato Misti | 26 | 48r | 11 | 15 | 1350 | Pietro | Morosini | di Santa Maria Formosa | Savi del conflitto fra Bertuccio Falier e il Signore di Padova | Venezia | Venezia | ||
1796 | Segretario Voci | 1 | 39r | 11 | 30 | 1350 | Marco | Malipiero | di Santa Maria Formosa | Quarantia | Venezia | Venezia | [canc.] | |
72160 | Consiglio dei Dieci - Misti | 5 | 22v | 9 | 1 | 1352 | Marco | Corner | di Santa Maria Formosa | Consiglio dei Dieci | Venezia | Venezia | ||
3061 | Segretario Voci | 1 | 62r | 9 | 29 | 1352 | Marco | Corner | di Santa Maria Formosa | Consiglio dei Dieci | Venezia | Venezia | ||
71070 | Consiglio dei Dieci - Misti tratto da Zago (la carta è il n. capitolo) | 5 | 23r | 10 | 3 | 1352 | Marco | Corner | di Santa Maria Formosa | Capi dei X | Venezia | Venezia | ottobre | |
71102 | Consiglio dei Dieci - Misti tratto da Zago (la carta è il n. capitolo) | 5 | 25v | 2 | 20 | 1353 | Marco | Corner | di Santa Maria Formosa | Capisestiere | Venezia | Venezia | ||
4241 | Segretario Voci | 2 | 5v | 7 | 25 | 1364 | Iacobello | Morosini | di Santa Maria Formosa | Avvocati del Procurator | Venezia | Venezia | di Pietro | |
6563 | Segretario Voci | 2 | 37r | 9 | 29 | 1364 | Fantino | Querini | di Santa Maria Formosa | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | [canc.] | |
3993 | Segretario Voci | 2 | 3v | 8 | 6 | 1365 | Pietro | Trevisan | di Santa Maria Formosa | Procuratori di San Marco de supra | Venezia | Venezia | ||
4588 | Segretario Voci | 2 | 8v | 12 | 7 | 1365 | Marco | Morosini | di Santa Maria Formosa | Console dei Mercanti | Venezia | Venezia | ||
55068 | Senato Misti | 36 | 103v | 11 | 5 | 1380 | Andrea | Donà | di Santa Maria Formosa | Savi di Guerra | Venezia | Venezia | di Paolo | |
55160 | Senato Misti | 36 | 104r | 11 | 5 | 1380 | Nicolò | Vitturi | di Santa Maria Formosa | Savi di Guerra | Venezia | Venezia | ||
55199 | Senato Misti | 36 | 104r | 11 | 5 | 1380 | Paolo | Morosini | di Santa Maria Formosa | Savi di Guerra | Venezia | Venezia | ||
55249 | Senato Misti | 37 | 12v | 10 | 1 | 1381 | Andrea | Donà | di Santa Maria Formosa | Savi della Tavola dell'Entrate | Venezia | Venezia | ||
55355 | Senato Misti | 37 | 64v | 3 | 27 | 1382 | Nicolò | Vitturi | di Santa Maria Formosa | Savi | Venezia | Venezia | in loco Iohannes Bembo | |
9820 | Segretario Voci | 3 | 40v | 9 | 29 | 1385 | Nicolò | Vitturi | di Santa Maria Formosa | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | ||
9897 | Segretario Voci | 3 | 41r | 9 | 29 | 1385 | Andrea | Donà | di Santa Maria Formosa | Consiglio dei Dieci | Venezia | Venezia | ||
9852 | Segretario Voci | 3 | 40v | 9 | 29 | 1385 | Andrea | Donà | di Santa Maria Formosa | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | [canc.] | |
10076 | Segretario Voci | 3 | 43r | 9 | 29 | 1386 | Andrea | Donà | di Santa Maria Formosa | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | ||
66922 | Consiglio dei Dieci - Misti | 8 | 8r | 2 | 19 | 1393 | Paolo | Donà | di Santa Maria Formosa | Capisestiere | Venezia | Venezia | di Andrea | |
59389 | Senato Misti | 43 | 401v | 6 | 3 | 1396 | Nicolò | Donà | di Santa Maria Formosa | Patroni delle galere di Beirut | Levante | Beirut | di Andrea | |
60963 | Maggior Consiglio, Leona | 21 | 111v | 11 | 28 | 1400 | Marco | Trevisan | di Santa Maria Formosa | elettori dogali XXV | Venezia | Venezia | ||
60965 | Maggior Consiglio, Leona | 21 | 111v | 11 | 28 | 1400 | Nicolò | Vitturi | di Santa Maria Formosa | elettori dogali XXV | Venezia | Venezia | ||
64207 | Other source | 8 | 4 | 1413 | Leonardo | Donà | di Santa Maria Formosa | Procuratori di San Marco de supra | Venezia | Venezia | ||||
63338 | Maggior Consiglio, Ursa | 22 | 49v | 4 | 7 | 1423 | Toma | Malipiero | di Santa Maria Formosa | Elettori dogali XL | Venezia | Venezia | ||
63394 | Maggior Consiglio, Ursa | 22 | 50r | 4 | 8 | 1423 | Lorenzo | Donà | di Santa Maria Formosa | Elettori dogali XXV | Venezia | Venezia | ||
17832 | Segretario Voci | 4 | 97r | 9 | 29 | 1438 | Andrea | Donà | di Santa Maria Formosa | Consiglio dei Rogati. Zonta | Venezia | Venezia | di Nicolò | |
18064 | Segretario Voci | 4 | 100r | 9 | 29 | 1439 | Andrea | Donà | di Santa Maria Formosa | Consiglio dei Rogati. Zonta | Venezia | Venezia | di Nicolò | |
18065 | Segretario Voci | 4 | 100r | 9 | 29 | 1439 | Marco | Querini | di Santa Maria Formosa | Consiglio dei Rogati. Zonta | Venezia | Venezia | di Bernardo | depennato |
18970 | Segretario Voci | 4 | 109v | 5 | 1 | 1444 | Matteo | Morosini | di Santa Maria Formosa | Quarantia Civil e Criminal | Venezia | Venezia | di Giovanni | |
19340 | Segretario Voci | 4 | 114r | 9 | 29 | 1444 | Marco | Querini | di Santa Maria Formosa | Consiglio dei Rogati. Zonta | Venezia | Venezia | di Bernardo | |
19836 | Segretario Voci | 4 | 118r | 9 | 29 | 1446 | Giovanni | Morosini | di Santa Maria Formosa | Consiglio dei Rogati. Zonta | Venezia | Venezia | di Nicolò | |
20856 | Segretario Voci | 4 | 126r | 9 | 10 | 1450 | Girolamo | Donà | di Santa Maria Formosa | Quarantia Civil e Criminal | Venezia | Venezia | di Ludovico | |
13589 | Segretario Voci | 4 | 38v | 1 | 25 | 1452 | Francesco | Morosini | di Santa Maria Formosa | Giustizieri Vecchi | Venezia | Venezia | di Paolo | In scruptinio domini. scrutinio in Collegio |
48 records were found.